- Alana Uygun Temel Dersler
- Alana Uygun Dersler
- Alan içi Seçmeli Dersler
- Alan Dışı Seçmeli Dersler
DERS KODU | DERS ADI | KREDİ | AKTS | DERS SAATİ | LAB | UYGULAMA | ÖĞRENME OTURUMLARI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PÇ | BP | D | O | ||||||||
1.YIL / 1. DÖNEM | CR 101 | COĞRAFYAYA GİRİŞ | 3 | 4 | 3 | – | – | 0 | 1 | 1 | 2 |
CR 102 | GENEL KLİMATOLOJİ 1 | 2 | 4 | 2 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | |
CR 103 | JEOMORFOLOJİYE GİRİŞ | 3 | 4 | 3 | – | – | 0 | 1 | 1 | 2 | |
CR 104 | HARİTA BİLGİSİ VE KARTOGRAFYA | 2 | 3 | 2 | – | – | 0 | 1 | 1 | 2 | |
CR 105 | BEŞERİ COĞRAFYA | 3 | 4 | 3 | – | – | 0 | 1 | 1 | 2 | |
CR 106 | HİDROGRAFYA | 2 | 4 | 2 | – | – | 0 | 1 | 1 | 2 | |
AİT 101 | ATATÜRK İNKILAP TARİHİ I | 2 | 2 | 2 | – | – | 0 | 2 | 0 | 2 | |
TUR 101 | TÜRKÇE I | 2 | 2 | 2 | – | – | 0 | 1 | 1 | 1 | |
ENG 101 | YABANCI DİL I | 3 | 3 | 3 | – | – | 0 | 1 | 1 | 2 | |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
1.YIL / 2. DÖNEM | CR 111 | COĞRAFYAYA GİRİŞ II | 3 | 4 | 3 | – | – | 0 | 1 | 1 | 2 |
CR 112 | GENEL KLİMATOLOJİ II | 3 | 4 | 3 | – | – | 0 | 1 | 1 | 2 | |
CR 113 | AKARSU JEOMORFOLOJİSİ | 2 | 4 | 2 | – | – | 0 | 1 | 1 | 2 | |
CR 114 | NÜFÜS VE YERLEŞME | 2 | 3 | 2 | – | – | 0 | 1 | 1 | 2 | |
CR 115 | GENEL FİZİKİ COĞRAFYA | 3 | 4 | 3 | – | – | 0 | 2 | 0 | 2 | |
CR 116 | HİDROGRAFYA II | 2 | 4 | 2 | – | – | 0 | 1 | 1 | 1 | |
AİT 102 | ATATÜRK İNK.TARİHİ II | 2 | 2 | 2 | – | – | 0 | 1 | 1 | 2 | |
ENG 102 | YABANCI DİL II | 3 | 3 | 3 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | |
TUR 102 | TÜRKÇE II | 2 | 2 | 2 | – | – | 0 | 1 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
2.YIL / 1. DÖNEM | CR 201 | KIBRIS FİZİKİ COĞRAFYASI | 2 | 2 | 2 | – | – | 0 | 1 | 1 | 2 |
CR 202 | KARST JEOMORFOLOJİSİ | 2 | 3 | 2 | – | – | 0 | 1 | 1 | 2 | |
CR 203 | DOĞAL KAYNAKLAR | 3 | 4 | 3 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | |
CR 204 | ASYA COĞRAFYASI | 3 | 4 | 3 | – | – | 0 | 1 | 1 | 2 | |
CR 205 | BİTKİ COĞRAFYASI | 2 | 3 | 2 | – | – | 0 | 1 | 1 | 2 | |
CR 206 | EKOLOJİ VE ÇEVRE SORUNLARI | 2 | 3 | 2 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | |
CR 207 | TÜRK DÜNYASININ COĞRAFYASI | 3 | 3 | 3 | – | – | 0 | 1 | 1 | 2 | |
COM 101 | BİLGİSAYAR I | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
2.YIL / 2. DÖNEM | CR 211 | ENERJİ KAYNAKLARI | 3 | 5 | 3 | – | – | 0 | 1 | 1 | 2 |
CR 212 | AVRUPA COĞRAFYASI | 3 | 4 | 3 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | |
CR 213 | KURAK VE YARI KURAK BÖL | 2 | 3 | 2 | – | – | 0 | 1 | 1 | 2 | |
CR 214 | ORTADOĞU COĞRAFYASI | 3 | 4 | 3 | – | – | 0 | 1 | 1 | 2 | |
CR 215 | KIBRIŞ BEŞERİ COĞRAFYASI | 2 | 3 | 2 | – | – | 0 | 2 | 1 | 2 | |
CR 216 | TOPRAK COĞRAFYASI | 2 | 3 | 2 | – | – | 0 | 2 | 1 | 2 | |
COM 102 | BİLGİSAYAR II | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
ENG 202 | YABANCI DİL IV | 3 | 4 | 3 | – | – | 0 | 2 | 0 | 3 | |
0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
3.YIL / 1. DÖNEM | CR 301 | TÜRKİYE VE KIBRISIN İKLİMİ | 2 | 4 | 2 | – | – | 0 | 2 | 1 | 2 |
CR 302 | AFRİKA COĞRAFYASI | 3 | 5 | 3 | – | – | 0 | 1 | 1 | 2 | |
CR 303 | TURİZM COĞRAFYASI | 3 | 4 | 3 | – | – | 0 | 2 | 1 | 2 | |
CR 304 | ZİRAAT COĞRAFYASI | 3 | 4 | 3 | – | – | 0 | 2 | 1 | 2 | |
CR 306 | ARAZİ ÇALIŞMALARI I | 3 | 4 | 3 | – | – | 1 | 2 | 0 | 2 | |
CR 307 | TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI | 3 | 4 | 3 | – | – | 0 | 2 | 1 | 2 | |
CR 308 | COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ I | 3 | 5 | 3 | – | – | 0 | 2 | 1 | 2 | |
3.YIL / 2. DÖNEM | CR 312 | UYGULAMALI KLİMATOLOJİ | 3 | 5 | 3 | – | – | 0 | 2 | 1 | 2 |
CR 313 | SİYASI COĞRAFYASI | 3 | 5 | 3 | – | – | 2 | 2 | 0 | 2 | |
CR 314 | COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLER II | 3 | 6 | 3 | – | – | 0 | 2 | 1 | 2 | |
CR 315 | AMERİKA COĞRAFYASI | 3 | 4 | 3 | – | – | 1 | 2 | 1 | 1 | |
CR 316 | ARAZİ ÇALIŞMALARI II | 3 | 6 | 3 | – | – | 0 | 1 | 1 | 2 | |
CR 317 | KIYI JEOMORFOLOJİSİ | 3 | 4 | 3 | – | – | 1 | 2 | 1 | 2 | |
0 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
4.YIL / 1. DÖNEM | CR 401 | KENT BİLGİSİ SİSTEMLERİ I | 3 | 5 | 3 | – | – | 2 | 2 | 1 | 2 |
CR 402 | AFETLER COĞRAFYASI | 3 | 5 | 3 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | |
CR 403 | TÜRKİYE BEŞERİ COĞRAFYASI | 3 | 5 | 3 | – | – | 2 | 1 | 1 | 2 | |
CR 404 | OKYANUSYA COĞRAFYASI | 3 | 5 | 3 | – | – | 0 | 2 | 1 | 2 | |
CR 405 | COĞRAFYADA METODOLOJİ | 3 | 5 | 3 | – | – | 0 | 1 | 1 | 2 | |
CR 406 | HARİTA ANALİZLERİ | 3 | 5 | 3 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | |
4.YIL / 2. DÖNEM | CR 411 | ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE GİRİŞ | 3 | 4 | 3 | – | – | 0 | 1 | 1 | 2 |
CR 412 | ÖĞRETİMDE PLAN VE DEĞ. | 3 | 4 | 3 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | |
CR 413 | GELİŞİM VE ÖĞRENME | 3 | 3 | 3 | – | – | 0 | 1 | 1 | 2 | |
CR 414 | ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ | 3 | 4 | 3 | – | – | 0 | 1 | 1 | 2 | |
CR 415 | OKUL DENEYİMİ I-II | 3 | 6 | 3 | – | 40 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
CR 416 | FİZİKİ VE BEŞERİ COĞ.UYG | 3 | 3 | 3 | – | – | 0 | 1 | 1 | 2 | |
CR 417 | KONUALANI DERS KİTABI | 3 | 4 | 3 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | |
CR 418 | KENT BİLGİ SİSTEMLERİ II | 3 | 2 | 3 | – | – | 0 | 1 | 1 | 2 | |
5.YIL / 1. DÖNEM | CR 501 | ÖĞRETİM TEKNİKLERİ VE MATERYAL | 3 | 8 | 3 | – | – | 0 | 1 | 1 | 2 |
CR 502 | SINIF YÖNETİMİ | 3 | 8 | 3 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | |
CR 503 | ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II | 3 | 8 | 3 | – | – | 0 | 1 | 1 | 2 | |
CR 504 | ŞEHİR COĞRAFYASI | 2 | 6 | 2 | – | – | 0 | 1 | 1 | 2 | |
5.YIL / 2. DÖNEM | CR 511 | REHBERLİK | 3 | 4 | 3 | – | – | 0 | 1 | 1 | 2 |
CR 512 | ÖĞRETMENLİK UYGULAM | 5 | 10 | 3 | 40 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
CR 513 | KIBRIS JEOPOLİTİĞİ | 3 | 8 | 3 | – | – | 0 | 2 | 0 | 2 | |
CR 514 | İLETİŞİM ( SEÇMELİ) | 2 | 8 | 2 | – | – | 0 | 1 | 1 | 1 |
PÇ: Problem Çözme BP: Bilgi Pekiştirici D: Düzeltici Ö: Öğretici