Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Resim İş Öğretmenliği Lisans Diploması verilir.
Yeterlilik Düzeyi
Bu bir lisans programıdır.
Programa Kabul Şartları
Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen düzenlemeler çerçevesinde bu lisans programına öğrenci kabulü, YKS adı verilen üniversite giriş sınavı ile yapılmaktadır. Öğrencilerin akademik program tercihlerini bildirmelerinin ardından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), öğrencileri ÖSYS'den aldıkları puana göre ilgili programa yerleştirir.
Uluslararası öğrenciler bu lisans programına girdikleri SAT, ACT vb. uluslararası sınavlardan birinin puanına veya lise diploma puanlarına göre kabul edilirler.
Değişim öğrencisi kabulü, YDÜ ve partner (paydaş) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalarla belirlenen şartlara göre yapılır.
Uluslararası öğrenciler ilgili akademik birimin onayı ile bu programda yer alan derslere kayıt olabilirler. Ayrıca, YDÜ'de eğitim dili İngilizce olduğu için İngilizce dil seviyelerini kanıtlamaları gerekmektedir.
KKTC Vatandaşları ise, Yakın Doğu Üniversitesi’nin Ön-Lisans ve Lisans programlarına, her yıl yapılan Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı sonucunda, tercih ettikleri bölümün kontenjan sayısı ve sınavda almış oldukları puan dikkate alınarak belirlenir. Bu konuya ilişkin geniş bilgi yine Yakın Doğu Üniversitesi’nin Öğrenci İşleri Kayıt kabul Müdürlüğü’nden alınabilir. Kayıt sırasında istenilen belgeler:
Kimlik Kartı Fotokopisi
Lise Diplomasının aslı veya mezuniyet belgesinin aslı
12 adet vesikalık fotoğraf
ön kayıt + dönemlik sosyal etkinlik ücreti alınacaktır.
Belirlenen tarihlere kadar kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek listedeki adaylar kayıt hakkı kazanır.
Mezuniyet Koşulları ve Kurallar
Bu lisans programında öğrenim gören öğrencilerin mezun olabilmeleri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (GNO) 2.00/4.00'den az olmaması ve programdaki tüm dersleri en az DD/S harf notu ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için gerekli minimum AKTS kredisi 240'dır. Ayrıca öğrencilerin zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamaları zorunludur.
Önceki Öğrenimlerin Tanınması ve Değerlendirilmesi
Yakın Doğu Üniversitesi'nde tam zamanlı öğrenciler bazı derslerden ilgili yönetmelik çerçevesinde muaf tutulabilmektedir. Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alınan dersin içeriği YDÜ'de verilen dersle eşdeğer ise, ders içeriği değerlendirildikten sonra ilgili fakülte/enstitü onayı ile öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.
Programın Bilgileri
Öğrencilerin, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeleri yakından takip ederek sanat eğitimi alanında onların el becerisi ve teorik sanat bilgisi eğitiminin önemini benimsetmek sanat eğitimi bilgiler, yaratıcılık ve yeteneklerini keşfederek kullanabilmesi bunun yanı ıra uygulayabilmesi programın amaçları arasında yer almaktadır. Ayrıca akademik yıl içerisinde Resim ve sanat alanıyla ilgili çeşitli atölye, workshop ve sergi etkinlikler gerçekleştirilerek, bu bölümdeki öğrencilerin, aktif olarak akademik ortamlarda kendilerini geliştirme fırsatı sunulmaktadır.
Program Kazanımları
Program Kazanımları | |
1 | Mesleki yeterliliğindeki becerileri ve doğru ve etkin olarak kullanabilme. |
2 | Mesleki yeterliliklerinin çeşitlerinin farkında olma ve ayırt edebilme. |
3 | Tüm iletişim becerilerini etkin ve doğru bir şekilde kullanabilme. |
4 | Sanat eğitiminde yönelik uygun planlama yapabilme. |
5 | Sanat eğitimine uygun atölye ve mesleki ortamlar düzenleyebilme |
6 | İş dünyasında meslek yeterliliklerini doğru kullanabilme. |
7 | Sanat eğitiminde uygun materyaller , ve kaynaklar kullanabilme ve çeşitlendirebilme |
8 | Sanat eğitiminin uygulama sürecinde konulara ilişkin yaratıcı teknik ve malzeme kullanabilme. |
9 | Sanat eğitimi ile uyumlu teknolojik kaynaklardan da yararlanabilme. |
10 | Öğrencilerin gelişim özeliklerini bireysel farklılıklarına göre , kişisel ihtiyaçlarını tanımlayabilme ve yansıtabilme. |
11 | Öğrencilerde gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerini kavrayabilme. |
12 | Öğrencilerin kazanımlarını farklı yöntem kullanarak çok yönlü değerlendirebilme. |
13 | Öğrencilerdeki öğrenme gereksinimlerini belirleme ve uygulayabilme. |
14 | Toplumsal sorumluluk bilinci ile sanat eğitimi ihtiyaçlarını ile ilgili kurs ve eğitim programları geliştirebilme. |
15 | Sanat eğitiminde olay ve olguları kavramlaştırır, bilimsel ve teknik açıdan değerlendirebilme. |
16 | Sanat eğitiminde öğretim ilke ve yöntemlerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme. |
17 | Sanat Eğitimi değerlendirme yöntemlerinde ürün ve dosya analizi yapabilme ve geri bildirim sağlayabilme. |
18 | Sanat eğitiminde grup çalışmalarını yönetebilme, yaratıcı güç ile uyum sağlama becerilerini aktarabilme. |
19 | Mesleki becerilerin geliştirilmesinde sanatçılar ile işbirliği yapabilme. |
20 | İşbirlikçi yaklaşımla öğrenciye uygun öğretim planı uygulayabilme. |
21 | Sanat örgütleri ve sivil toplum örgütleri ile ile işbirliği kurabilme. |
22 | Sanat eğitimi dalından kişisel ve mesleki gelişimini sağlayabilme, meslektaşları ile iletişim kurabilme. |
23 | Sanatsal bilgiye ulaşma, paylaşma ve bilgiyi üretmede yetkin olma. |
24 | Yaratıcı ,Sorgulayan ve eleştirel düşünmeyi ilke edinerek, öğrencilerine aşılama. |
25 | Alana yönelik sergi, workshop , bilimsel toplantılar ve kongrelere katılma . |
26 | Uluslararası ortamda sanata ilişkin yenilikleri ve gelişmelere duyarlı olma ve takip etme. |
27 | Farklı kültürler ile ilgili bilgi edinmeye açık olma ve kendi kültürü ile kaynaştırma. |
28 | Sanat etkinliklerinde profesyonellik ve etik çerçevede davranma. |
29 | Sanat eğitiminde deneyim, bilgi ile desteklediği görüşleri hayata geçirebilme. |
Ders ve Program Kazanımları İlişkisi
Alana Uygun Temel Dersler | AKTS | A. Mesleki Yeterlilikler | B. Sanat Eğitimi Becerilerini Planlama ve Düzenleme | C. Sanat Eğitimindeki Mesleki Becerilerini Geliştirme | D. . Mesleki Becerilerin Gelişimini İzleme ve Değerlendirme | E. Kurum ve Toplumla İşbirliği Yapma | F. Mesleki Gelişim Sağlama | G. Öğrenme Yetkinliği | H. Genel Kültür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alana Uygun Dersler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alan içi Seçmeli Dersler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alan Dışı Seçmeli Dersler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DERS KODU | DERS ADI | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | ||||
1. YIL / 1. DÖNEM | AİT101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 | 2 | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İNG101 | Yabancı Dil 1 | 3 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUR101 | Türk Dili 1 | 2 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİL101 | Bilişim Teknolojileri | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
RİO111 | Temel Tasarım 1 | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
AEF109 | Eğitime Giriş | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
RİO113 | Desen 1 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
RİO115 | Perspektif | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
KAM101 | Kampuse Uyum | 2 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. YIL / 2. DÖNEM | AİT102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 | 2 | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İNG102 | Yabancı Dil 2 | 3 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUR103 | Türk Dili 2 | 2 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR100 | Kariyer Planlama | 2 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEF111 | Eğitim Felsefesi ve Sosyolojisi | 3 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEF104 | Eğitim Psikolojisi | 3 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RİO112 | Temel Tasarım 2 | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
RİO114 | Desen 2 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
RİO116 | Sanat Tarihine Giriş | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
2. YIL / 1. DÖNEM | AEF203 | Öğretim İlke ve Yöntemleri | 3 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEF228 | Öğretim Teknolojileri | 3 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RİO211 | Görsel Sanatlar Öğretim Programlarına Giriş | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
RİO213 | Batı Sanatı Tarihi | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
RİO215 | Ana Sanat Atölye | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
RİO219 | Sanat Sosyolojisi | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
RİO217 | Seçmeli Sanat Atölye | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
2. YIL /2,. DÖNEM | RİO220 | Sanat Eğitiminde Drama | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
AEF206 | Eğitimde Arastirma Yöntemleri | 3 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEF352 | Türk İşaret Dili | 3 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RİO214 | Ana Sanat Atölye | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
RİO218 | Secmeli Sanat Atölye | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
RİO216 | Görsel Sanatlar Öğrenme Öğretme Yaklaşımları | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
RİO212 | Çocugun Sanatsal Gelişimi | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
3. YIL / 1. DÖNEM | RİO311 | Ana Sanat Atölye | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
AEF305 | Egitimde Ölçme ve Değerlendirme | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
RİO313 | Seçmeli Sanat Atölye | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
RİO315 | Sanat Eleştirisi | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
AEF451 | Karşılaştırmalı Eğitim | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
RİO317 | Kıbrıs Türk Sanatı Tarihi | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
RİO319 | Estetik ve Sanat Felsefesi | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
3. YIL / 2. DÖNEM | AEF361 | Girişimcilik ve Liderlik | 4 | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEF301 | Sinif Yönetimi | 3 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEF470 | Öğrenme Güçlüğü | 4 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RİO312 | Ana Sanat Atölye | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
RİO314 | Seçmeli Sanat Atölye | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
RİO316 | Görsel Sanatlar Dersi Öğretimi | 3 | x | x | x | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
RİO318 | Çağdaş Sanat | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. YIL / 1. DÖNEM | RİO409 | Öğretmenlik Uygulamasi I | 4 | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEF411 | Özel Eğitim ve Kaynaştirma | 3 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RİO411 | Ana Sanat Atölye | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
RİO413 | Seçmeli Sanat Atölye | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
RİO415 | Müze Eğitimi ve Uygulaması | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
AEF466 | Eleştirel Düşünme ve Yaratıcı Problem Çözme | 3 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RİO417 | Çocuk Resimlerinin Analizi | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
4. YIL / 2. DÖNEM | AEF456 | Karakter ve Değer Eğitimi | 3 | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RİO410 | Öğretmenlik Uygulamasi II | 4 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEF412 | Okullarda Rehberlik | 3 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RİO416 | Sanatta Topluma Hizmet | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
AEF469 | Çokkültürlü Eğitim ve öğretim | 3 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RİO414 | Ana Sanat Atölye | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
RİO416 | Secmeli Sanat Atölye | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
5. YIL / 1. DÖNEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. YIL / 2. DÖNEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunlar İçin İş Olanakları
Resim İş Öğretmenliği Lisans programından mezun olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda ve özel sanat eğitimi veren okullarda, bireysel atölyelerde sanat eğitmeni olarak çalışabilmektedirler.
Lisansüstü Programlara Erişim
Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü programlara başvurabilirler.
Programın Yapısı
Resim-İş Öğretmenliği Bölümü Lisans programı 4 yıl, 8 dönemden oluşan lisans programıdır. Resim-İş Öğretmenliği Bölümü Lisans Programı toplam 62 dersten oluşmaktadır; bu derslerin %50’si alana eğitimi derslerine, %33’ü meslek bilgisi derslerine, %17’si ise genel kültür derslerine ayrılmıştır. Program 157 kredi 240 AKTS’den oluşmaktadır.
Üniversite Genelinde Verilen Dersler
ÜNİVERSİTE GENELİNDE VERİLEN DERSLER | ||
ÜNİVERSİTE ORTAK DERSLERİ | Kampüs Oryantasyonu | YDÜ'deki kampüs hayatını tanımak için, öğrenciler birinci sınıfın ilk döneminin başında bu derse kaydolurlar. |
Kariyer planlaması | Öğrenciler, mezuniyet sonrası iş hayatına hazırlanmak için birinci sınıfın ikinci döneminin başında bu derse kayıt olurlar. | |
Kıbrıs Tarihi ve Kültürü
| Bu ders öğrenciler tarafından birinci sınıfta alınır ve yerel tarih ve kültürü tanımalarına yardımcı olmayı amaçlar. | |
YÖK TARAFINDAN BELİRLENEN ORTAK ZORUNLU DERSLER | Türk Dili I-II (Bu dersin yerine, uluslararası öğrenciler için "Yabancılar için Türkçe I ve II")
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II | Bu dersler, Yükseköğretim Mevzuatına göre Türkiye'deki tüm ön lisans ve lisans programlarında açılması zorunlu olan derslerdir. |
Bilişim Teknolojileri | Bu ders, öğrencilere temel bilişim teknolojileri ile ilgili yeterlikleri kazandırmak için Türkiye'deki tüm önlisans ve lisans programlarında öngörülmektedir. | |
Yabancı Dil (İNGİLİZCE) I ve II | Bu dersler birinci ve ikinci yarıyılda verilir ve her fakültenin program müfredatına göre yürütülür. |
Ders Yapısı ve Krediler Tablosu
KOD | DERS ADI | Z/S | T | P | K | A | KOD | DERS ADI | Z/S | T | P | K | A | |
AİT 101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | AİT 102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | |
İNG 101 | Yabancı Dil 1 | Z | 3 | 0 | 3 | 3 | İNG 102 | Yabancı Dil 2 | Z | 3 | 0 | 3 | 3 | |
TUR 101 | Türk Dili 1 | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | TUR 103 | Türk Dili 2 | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | |
BİL 101 | Bilişim Teknolojileri | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | KAR 100 | Kariyer Planlama | Z | 0 | 0 | 0 | 2 | |
RİO111 | Temel Tasarım 1 | Z | 0 | 4 | 5 | 7 | AEF 111 | Eğitim Felsefesi ve Sosyolojisi | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | |
AEF 109 | Eğitime Giriş | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | AEF 104 | Eğitim Psikolojisi | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | |
RİO 113 | Desen | Z | 0 | 2 | 3 | 6 | RİO 113 | Temel Tasarım II | Z | 0 | 4 | 5 | 7 | |
RİO 115 | Perspektif | Z | 0 | 2 | 2 | 1 | RİO 114 | Desen | Z | 0 | 3 | 3 | 6 | |
KAM 101 | Kampüse Uyum | Z | 0 | 0 | 0 | 2 | KTK 100 | Kıbrıs Kültür ve Tarihi | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Toplam | 12 | 8 | 22 | 30 | Toplam | 13 | 7 | 21 | 30 | |||||
3. Dönem | 4. Dönem | |||||||||||||
KOD | DERS ADI | Z/S | T | P | K | A | KOD | DERS ADI | Z/S | T | P | K | A | |
AEF 203 | Öğretim İlke ve Yöntemleri | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | RİO 220 | Sanat Eğitiminde Drama | Z | 2 | 0 | 2 | 4 | |
AEF 228 | Öğretim Teknolojileri | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | AEF 206 | Eğitimde Arastirma Yöntemleri | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | |
RİO 211 | Görsel Sanatlar Öğretim Programlarına Giriş | Z | 3 | 0 | 3 | 6 | AEF 352 | Türk İşaret Dili | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | |
RİO213 | Batı Sanatı Tarihi | S | 2 | 0 | 2 | 4 | RİO214 | Ana Sanat Atölye I | Z | 0 | 4 | 4 | 7 | |
RİO 215 | Ana Sanat Atölye I | Z | 0 | 4 | 4 | 6 | RİO 218 | Secmeli Sanat Atölye I | Z | 0 | 3 | 3 | 5 | |
RİO219 | Sanat Sosyolojisi | S | 2 | 0 | 2 | 2 | RİO 216 | Görsel Sanatlar Öğrenme Öğretme Yaklaşımları | S | 2 | 0 | 3 | 6 | |
RİO217 | Seçmeli Sanat Atölye I | Z | 0 | 3 | 3 | 4 | RİO 212 | Çocugun Sanatsal Gelişimi | Z | 3 | 0 | 3 | 2 | |
Toplam | 13 | 7 | 20 | 30 | Toplam | 11 | 7 | 19 | 30 | |||||
5. Dönem | 6. Dönem | |||||||||||||
KOD | DERS ADI | Z/S | T | P | K | A | KOD | DERS ADI | Z/S | T | P | K | A | |
RİO 311 | Ana Sanat Atölye II | Z | 0 | 4 | 4 | 7 | AEF 361 | Girişimcilik ve Liderlik | Z | 2 | 0 | 2 | 4 | |
AEF 305 | Egitimde Ölçme ve Değerlendirme | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | AEF 301 | Sinif Yönetimi | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | |
RİO 313 | Seçmeli Sanat Atölye II | Z | 0 | 3 | 3 | 5 | AEF470 | Öğrenme Güçlüğü | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |
RİO 315 | Sanat Eleştirisi | Z | 2 | 0 | 2 | 4 | RİO 312 | Ana Sanat Atölye II | Z | 0 | 4 | 4 | 7 | |
AEF 451 | Karşılaştırmalı Eğitim | S | 2 | 0 | 2 | 4 | RİO314 | Seçmeli Sanat Atölye II | Z | 0 | 3 | 3 | 5 | |
RİO 317 | Kıbrıs Türk Sanatı Tarihi | Z | 2 | 0 | 3 | 4 | RİO 316 | Görsel Sanatlar Dersi Öğretimi | S | 2 | 0 | 3 | 3 | |
RİO 319 | Estetik ve Sanat Felsefesi | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | RİO 318 | Çağdaş Sanat | Z | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Toplam | 10 | 7 | 18 | 30 | Toplam | 10 | 7 | 18 | 30 | |||||
7.Dönem | 8. Dönem | |||||||||||||
KOD | DERS ADI | Z/S | T | P | K | A | KOD | DERS ADI | Z/S | T | P | K | A | |
RİO 409 | Öğretmenlik Uygulamasi I | Z | 2 | 6 | 5 | 4 | AEF 456 | Karakter ve Değer Eğitimi | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | |
AEF 411 | Özel Eğitim ve Kaynaştırma | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | RİO 410 | Öğretmenlik Uygulamasi II | Z | 2 | 6 | 5 | 4 | |
RİO 411 | Ana Sanat Atölye III | S | 0 | 4 | 4 | 7 | AEF 412 | Okullarda Rehberlik | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | |
RİO 413 | Seçmeli Sanat Atölye III | Z | 0 | 3 | 3 | 5 | RİO416 | Sanatta Topluma Hizmet | Z | 2 | 2 | 2 | 8 | |
RİO 415 | Müze Eğitimi ve Uygulaması | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | AEF 469 | Çokkültürlü Eğitim ve Öğretim | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | |
AEF 466 | Eleştirel Düşünme ve Yaratıcı Problem Çözme | S | 2 | 0 | 2 | 4 | RİO414 | Ana Sanat Atölye III | Z | 0 | 4 | 4 | 5 | |
RİO 417 | Çocuk Resimlerinin Analizi | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | RİO 418 | Secmeli Sanat Atölye III | Z | 0 | 3 | 3 | 4 | |
Toplam | 11 | 13 | 21 | 30 | Toplam | 10 | 15 | 18 | 30 |
Ek Bilgiler
Herhangi bir engelinizden dolayı derslere erişim için desteğe ihtiyacı olan öğrencilere Engelsiz Destek Birimi yardımcı olmaktadır. [email protected]
Sınav Yönergeleri, Değerlendirme ve Notlandırma
YDÜ’de alınan her ders için dersi veren akademik personel tarafından yapılan değerlendirmenin sonucunda öğrencilere aşağıda açıklaması verilen harf notlarından birisi verilir. Her harf notunun karşılığında bir AKTS ağırlığı mevcuttur.
Aşağıdaki tablo harf notları, ağırlıkları ve AKTS denkliği hakkında bilgi vermektedir:
NOT | HARF NOTU | KATSAYI | AKTS NOTU |
90-100 | AA | 4.0 | A |
85-89 | BA | 3.5 | B* |
80-84 | BB | 3.0 | B* |
75-79 | CB | 2.5 | C* |
70-74 | CC | 2.0 | C* |
60-69 | DC | 1.5 | D |
50-59 | DD | 1.0 | E |
49-00 | FF | 0.0 | F |
*Yıldızlı harf notları için yüksek olan ağırlık uygulanır.
Herhangi bir dersten başarılı sayılabilmek için öğrencilerin 5. düzey (önlisans) ve 6. düzey (lisans) programlarda en az DD, 7. düzey (yüksek lisans) programlarda en az CC ve 8. düzey (doktora) programlarda da en az CB alması gerekir. Genel ortalamaya dahil edilmeyen dersler için öğrencilerin S (Yeterli) notu alması gerekmektedir.
Bunların yanı sıra, her yerel harf notunun bir de AKTS karşılığı not bulunmaktadır. Bu şekilde kurumlar arası hareketlilik desteklenmektedir.
Yukarıdaki tablo, YDÜ bünyesindeki tüm dersler için kullanılmaktadır. Bu harf notlarının dışında aşağıdaki harf notları da öğrenci ders dökümlerine işlenir:
I | Tamamlanmamış (Incomplete) |
S | Yeterli (Satisfactory Completion) |
U | Yetersiz (Unsatisfactory |
P | Yeterli İlerleme (Successful Progress) |
NP | Yetersiz İlerleme (Not Successful Progress) |
EX | Muaf (Exempt) |
NI | Dahil Edilmemiş (Not included) |
W | Dersten Çekilmiş (Withdrawal) |
NA | Devamsız (Never Attended) |
