Kazanılan Derece
Özel Eğitim alanında Lisans derecesine sahip olunur.
Yeterlilik Düzeyi
Özel Eğitim Öğretmenliği Programı’nda öğrenim gören öğrenciler özel eğitim öğretmeni olarak yetişmektedir.
Programa Kabul Şartları
Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen düzenlemeler çerçevesinde bu lisans programına öğrenci kabulü, YKS adı verilen üniversite giriş sınavı ile yapılmaktadır. Öğrencilerin akademik program tercihlerini bildirmelerinin ardından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), öğrencileri ÖSYS'den aldıkları puana göre ilgili programa yerleştirir.
Uluslararası öğrenciler bu lisans programına girdikleri SAT, ACT vb. uluslararası sınavlardan birinin puanına veya lise diploma puanlarına göre kabul edilirler.
Değişim öğrencisi kabulü, YDÜ ve partner (paydaş) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalarla belirlenen şartlara göre yapılır.
Uluslararası öğrenciler ilgili akademik birimin onayı ile bu programda yer alan derslere kayıt olabilirler. Ayrıca, YDÜ'de eğitim dili İngilizce olduğu için İngilizce dil seviyelerini kanıtlamaları gerekmektedir.
KKTC Vatandaşları ise, Yakın Doğu Üniversitesi’nin Ön-Lisans ve Lisans programlarına, her yıl yapılan Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı sonucunda, tercih ettikleri bölümün kontenjan sayısı ve sınavda almış oldukları puan dikkate alınarak belirlenir. Bu konuya ilişkin geniş bilgi yine Yakın Doğu Üniversitesi’nin Öğrenci İşleri Kayıt kabul Müdürlüğü’nden alınabilir. Kayıt sırasında istenilen belgeler:
Kimlik Kartı Fotokopisi
Lise Diplomasının aslı veya mezuniyet belgesinin aslı
12 adet vesikalık fotoğraf
ön kayıt + dönemlik sosyal etkinlik ücreti alınacaktır.
Belirlenen tarihlere kadar kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek listedeki adaylar kayıt hakkı kazanır.
Mezuniyet Koşulları ve Kurallar
Bu lisans programında öğrenim gören öğrencilerin mezun olabilmeleri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (GNO) 2.00/4.00'den az olmaması ve programdaki tüm dersleri en az DD/S harf notu ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için gerekli minimum AKTS kredisi 240'dır. Ayrıca öğrencilerin zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamaları zorunludur.
Önceki Öğrenimlerin Tanınması ve Değerlendirilmesi
Yakın Doğu Üniversitesi'nde tam zamanlı öğrenciler bazı derslerden ilgili yönetmelik çerçevesinde muaf tutulabilmektedir. Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alınan dersin içeriği YDÜ'de verilen dersle eşdeğer ise, ders içeriği değerlendirildikten sonra ilgili fakülte/enstitü onayı ile öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.
Programın Bilgileri
Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Lisans programı 4 yıl, 8 dönemden oluşan bir lisans programıdır. Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Lisans Programı toplam 60 dersten oluşmaktadır; bu derslerin %50’si alan eğitimi derslerine, %30’u meslek bilgisi derslerine, %20’si ise genel kültür derslerine ayrılmıştır. Program 158 kredi 240 AKTS’den oluşmaktadır.
Programın temel amacı 4 yıllık süre ile lisans düzeyinde Özel Eğitim Öğretmenliği eğitimi vermektir. Eğitimin dili Türkçedir. Bunun yanında öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri açısından uygulamalı dersler de yapılmaktadır. Bu bölümü tercih eden öğrenci, ilk iki yarıyıl ortak dersler üçüncü yarıyıldan itibaren, seçmeli alan dersleri alacaklardır. Her öğrenci zihinsel yetersizlik, otizm spektrum bozukluğu, öğrenme güçlüğü, üstün yetenek, işitme yetersizliği ve görme yetersizliği gibi farklı alanlardan seçmeli ders alabilirler.
Öğrencilerin, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeleri yakından takip ederek özel gereksinimli öğrencilerin eğitiminin önemini benimsetmek ve özel gereksinimli bireyler için öğretimi farklılaştırabilecekleri donanıma sahip olmaları Özel Eğitim Öğretmenliğinin temel amaçları arasında yer almaktadır. Ayrıca akademik yıl içerisinde Özel Eğitim alanıyla ilgili çeşitli etkinlikler gerçekleştirilerek, bu bölümdeki öğrencilerin, aktif olarak akademik ortamlarda kendilerini geliştirme fırsatı sağlanacaktır.
Öğrenciler, öğrenim süreleri boyunca Alan Gözlemi, Okul Deneyimi ve Kaynaştırma Uygulamaları, Özel Eğitimde Okul ve Kurum Deneyimi ile Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması dersleri kapsamında gözlem ve uygulama yapmaktadır. Özellikle öğrencilerin teorik olarak gördükleri derslerin akabinde uygulamaya yönelik çalışmaların yapılmasına önem verilmektedir. Mesleki yeterlilikler, ders öğretim programlarında sistemliliği, sürekliliği ve uygulanabilirliliği açısından ele alınmaktadır. Özel eğitim alanında öğrenciler, özel eğitim kurumlarında veya kaynaştırma eğitimi verilen ilköğretim ve ortaöğretim okullarında 84 saati doldurmak suretiyle uygulama yaparlar. Bu 84 saatin 80 saati, okul dışı gözlem ile ders öğretimini gözlem ve 4 saati ise ders anlatımı veya etkinliğe ayrılmaktadır. Öğrenciler eğitim ve öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerileri uygulayarak deneyim kazanırlar. Öğrenciler okulların özel eğitim uygulamalarını incelerler, okul hakkında, özel eğitim öğretmenleri hakkında, okulda yapılan özel eğitim programlarının uygulanması hakkında bilgiler edinirler. Özel eğitim öğretmeninin ders anlatımını gözlemlerler, bir öğrenciyi gözlemleyip incelerler, stajla ilgili yorum ve değerlendirmeler yaparlar. Okulda özel eğitim uygulamalarında öğrencilerin düzeyine ilişkin yaptıkları performansın değerlendirmesini yaparlar. Öğrencilere alanda deneyim kazandırma hedeflenmektedir. Bir öğretmen adayının okulda nasıl olması gerektiği, konuşması, öğretmenlerle iletişimi ve kendilerini geliştirmeleri, becerilerini olumlu yönde kazanmalarına yardımcı olmaktadır.
Programdan mezun olan öğrenciler Özel Eğitim Öğretmeni ünvanı alırlar. Mezun olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın KPSS sınavı sonrasında okullara özel eğitim öğretmeni olarak ataması, Rehberlik Araştırma merkezlerinde (RAM)’da çalışmak, özel eğitim okulları ile kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalası yapılan okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde özel eğitim öğretmeni olarak çalışmak ve üniversitelerde akademik kariyer yapmak gibi kariyer ve iş imkanı bulunmaktadır.
Özel eğitim bölümünün vizyonu, özel gereksinimli bireylerle ilgili eğitim, gelişim, destek gibi tüm alanlarda üst düzeyde çalışmalar yapmak ve çalışmalardan elde edilen bilgileri toplumunda farkındalığını artırarak paylaşmaktır.
Özel eğitim bölümünün misyonu, özel gereksinimli bireylerin bağımsızlığa ulaştırılıp topluma entegre edilmelerini, üretken ve aktif görevlerde yer almalarını sağlamayı hedefleyen çağdaş eğitim kültürünü benimsemiş öğretmenler yetiştirmektir.
Bu misyonun ışığında;
- Öğretmen adaylarına, özel gereksinimli tüm bireylerin bağımsız yaşayabilmeleri için gerekli olan becerileri kazanmalarını sağlayacak bilgi ve becerileri kazandırmak ve etik kurallara uygun nitelikli öğretmenler yetiştirmek.
- Özel gereksinimli çocuklara ve ailelerine destek eğitim hizmetlerini sağlamak ve sağlanan hizmetlerin niteliğini arttırmak.
- Özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim hizmetleri hakkında toplumu bilgilendirmek.
- Özel eğitim politikalarını belirleme sürecine aktif olarak katılmak ve özel eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını ve geliştirilmesini sağlamak.
- Özel eğitim hizmetlerini genel eğitim hizmetlerinin bir parçası olarak yürütülmesini sağlarken bu bireylerin en az kısıtlayıcı ortamlarda eğitim almasını sağlamak.
- Farklı öğretim yöntemlerini bilen ve kullanan özel eğitim öğretmenleri yetiştirmek.
- Özel eğitim öğretmenlerine disiplinler arası çalışma becerileri kazandırmak.
- Alanında uzman çözüm odaklı ve nitelikli özel eğitim öğretmenlerini yetiştirmek.
- Özel eğitimin her alanında yürütülecek araştırmalara öncülük etmek amaçlanmaktadır.
Eğitim Öğretim Yöntemleri, öğrencilerin bireysel çalışabilmeleri, yaşam boyu öğrenmeye devam etmeleri, gözlem yapabilme, başkasına öğretebilme, öğrencinin gereksinimlerine uygun eğitim programları ve ortamları hazırlayabilme, edindikleri bu bilgileri sunabilme, eleştirel düşünebilme, takım çalışmalarında aktif görev alabilme, teknolojiden etkin yararlanabilme gibi becerilerini arttırmayı hedefleyecek şekilde seçilmektedir. Öğretim elemanları verdikleri derslerin içerikleri doğrultusunda her ders için uygun değerlendirmeler yaparak, öğrencilerin başarı durumları hakkında karar vermektedirler. Bu değerlendirme yazılı sınav (sınıfta, evde, açık kitap) sunum, portfolyo, rapor veya proje üzerinden yapılabilir. Bu değerlendirmeler kendi içerisinde farklı ağırlıklarda hesaplanmaktadır.
Program Kazanımları
- Özel eğitimin kavramsal, kuramsal ve tarihsel gelişimini tanımlama
- Özel gereksinimi olan bireylerin değerlendirilmesinde ve eğitiminde kullanılan bilimsel yöntem ve tekniklerdeki gelişmeleri kavrama
- Özel eğitim ile ilgili politikalardaki, yasal düzenlemelerdeki değişiklikleri ve gelişmeleri tanımlama
- Tipik gelişen ve farklı gelişen bireylerin gelişimsel özelliklerini tanımlama
- Özel gereksinimi olan bireylerin bireysel, eğitsel , çevresel , kültürel , dil özelliklerini ve gelişimsel, akademik, mesleki gereksinimlerini dikkate alarak değerlendirme
- Değerlendirme sonuçlarını kullanarak özel eğitime uygunluğu belirlenen bireyler için Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) hazırlama ve BEP’ e bağlı olarak bireysel öğretimi planlama ve uygulama
- Özel gereksinimi olan bireylerin gereksinimlerine ve özelliklerine uygun değerlendirme ve öğretim materyalleri geliştirme
- Özel gereksinimi olan bireylerin gelişimsel, akademik, mesleki yeterliliklerini destekleyecek etkili öğretim yöntemlerini kullanma
- Öğretim sürecini ve materyallerini özel gereksinimi olan bireylerin gereksinimlerini, kültürel, dil ve çevresel özelliklerini dikkate alarak uyarlama
- Öğretimin etkililiğini izleyerek veriye dayalı karar alma sürecini kullanma
11 Etkili sınıf yönetimi ve problem davranışlarla baş etme stratejilerini etkin kullanma
- Değerlendirme, öğretimi planlama ve uygulama sürecinde öğretim teknolojilerini kullanma
- Eğitim-öğretim sürecine aile katılımını sağlamak amacıyla aile eğitimi ve rehberliği yapma
- Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alma ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirme
- Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
- Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
- Özel gereksinimi olan bireylere sunulan hizmetlerin etkililiğini ve sürekliliğini artırmak amacıyla paydaşlarla ( aile, diğer öğretmenler, sivil toplum kuruluşları , kamu kurumları vb) işbirliği yapma
- Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
- Alanı ile ilgili bilimsel etkinlere (seminer, konferans, çalıştay) katılma ve yayınları izleme
- Kişisel ve mesleki gelişimi için bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanma
- Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlama ve uygulama
22.Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman ve uzman olmayan kişilerle paylaşma
- Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
- Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
- Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
- Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
- Farklılıklar konusunda olumlu tutum geliştirme ve toplumsal farkındalığın oluşturulmasına katkıda bulunma
- Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
- Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır
31.Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranma ve katılma.
32.Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranma
33.Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar
- Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
35. Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
Ders ve Program Kazanımları İlişkisi
Program Kazanımları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
1.Yıl - 1. Dönem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ING101 | Yabancı Dil I | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AİT101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TUR101 | Türk Dili I | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BİL101 | Bilişim Teknolojileri | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KAM100 | Üniversiteye Uyum | 5 | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AEF109 | Eğitime Giriş | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SGK104 | Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OEO101 | Özel Eğitim | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OEO103 | Çocuk Gelişimi | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.Yıl - 2. Dönem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ING102 | Yabancı Dil II | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AIT102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TUR103 | Türk Dili II | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KAR100 | Kariyer Planlama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AEF104 | Eğitim Psikolojisi | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
AEF113 | Eğitim Felsefesi ve Sosyolojisi | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
OEO106 | Alan Gözlemi I | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KTK100 | Kıbrıs Kültürü ve Tarihi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
OEO102 | Bireysel Farklılıklar ve Tutumlar | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.Yıl - 1.Dönem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEF466 | Seçmeli: Eleştirel Düşünme ve Yaratıcı Problem Çözme | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | |
AEF203 | Öğretim İlke ve Yöntemleri | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AEF228 | Öğretim Teknolojileri | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
OEO209 | Özel Eğitim Politikaları ve Yasal Düzenlemeler | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
OEO203 | Erken Çocuklukta Özel Eğitim | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OEO207 | Özel Eğitimde Bütünleştirme | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OEO201 | Uygulamalı Davranış Analizi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OEO205 | Özel Eğitimde Değerlendirme | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.Yıl - 2. Dönem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEF206 | Eğitimde Araştırma Yöntemleri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | |
AEF469 | Seçmeli:Çok Kültürlü Eğitim ve Öğretim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OEO210 | Okul Deneyimi ve Kaynaştırma Uygulamaları | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
OEO204 | Özel Gereksinimli Bireylere Beceri ve Kavram Öğretimi | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OEO212 | Zihin Yetersizliği Olan Bireyler ve Eğitimi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OEO202 | Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OEO208 | Özel Gereksinimli Bireylere Dil ve İletişim Becerilerinin Kazandırılması | 5 | - | - | 5 | 5 | - | 5 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OEO206 | Özel Eğitimde Öğretim Yöntem ve Teknikler | 5 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3.Yıl - 1.Dönem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEF361 | Girişimcilik ve Liderlik | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AEF305 | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OEO309 | Özel Eğitimde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OEO301 | Özel Eğitimde Okuma Yazma ve Türkçe Öğretimi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OEO303 | Özel Eğitimde Matematik Öğretimi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OEO311 | Özel Eğitimde Fiziksel Eğitim ve Spor | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OEO307 | Özel Eğitimde Sanatsal Becerilerin Öğretimi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OEO313 | Öğrenme Güçlükleri ve Müdahale Yaklaşımları | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3.Yıl - 2.Dönem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OEO302 | Özel Eğitimde Sosyal ve Toplumsal Becerilerin Öğretimi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OEO304 | Özel Eğitimde Aile Eğitimi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
OEO308 | Özel Eğitimde Oyun ve Müzik | 5 | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OEO306 | Özel Eğitimde Fen ve Sosyal Bilgiler Öğretimi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 | 5- | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OEO310 | Özel Eğitimde Okul ve Kurum Deneyimi | 5 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
AEF312 | Sınıf Yönetimi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SEC1 | Seçmeli | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.Yıl - 1.Dönem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OEO401 | Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması I | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
OEO403 | Özel Eğitimde Meslek Etiği | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEC2 | Seçmeli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OEO407 | Özel Eğitimde Sınıf ve Davranış Yönetimi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SEC3 | Seçmeli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4.Yıl - 2.Dönem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OEO402 | Özel Eğitimde Öğrenmelik Uygulaması II | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AEF412 | Okullarda Rehberlik | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AEF468 | Yaşam Boyu Öğrenme | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OEO404 | Özel Gereksinimli Bireyler için Geçiş Becerileri ve Mesleki Eğitim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SEC4 | Seçmeli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
